携帯市場、2018年上半期ランキング発表!1位は販売・買取ともに202SH
中古ガラケー・フィーチャーフォン取り扱い実績130万台を誇る、携帯電話全般の買取・販売を行う株式会社携帯市場(本社:東京都千代田区、代表取締役:粟津浜一)は、2018年1月1日から6月30日までの6ヵ月間でフィーチャーフォン(ガラケー)の販売台数が10万台を突破しました。本台数は、昨年同期比で約1.5倍、過去最速のペースで推移し、過去最高の30万台を突破する勢いです。
【2018年上半期 販売ランキングTOP10】
| 順位 | キャリア | 端末名称 | 製造メーカー | 発売日 |
| 1 | SoftBank | 202SH PANTONEWATERPROOF | シャープ | 2013/1/25 |
| 2 | docomo | P-01F | パナソニック | 2013/10/25 |
| 3 | docomo | P-01G | パナソニック | 2014/11/7 |
| 4 | docomo | P-07B | パナソニック | 2010/9/10 |
| 5 | au | GRATINA KYY10 | 京セラ | 2015/2/6 |
| 6 | au | GRATINA KYY06 | 京セラ | 2013/9/14 |
| 7 | Softbank | 105SH PANTONE | シャープ | 2012/3/9 |
| 8 | Softbank | 401PM COLOR LIFE 5 WATERPRROF | パナソニック | 2015/5/29 |
| 9 | docomo | F-08C | 富士通 | 2011/4/22 |
| 10 | docomo | F-07F | 富士通 | 2014/5/23 |
【2018年上半期 買取ランキングTOP10】
| 順位 | キャリア | 端末名称 | 製造メーカー | 発売日 |
| 1 | SoftBank | 202SH PANTONE WATERPROOF | シャープ | 2013/1/25 |
| 2 | docomo | P-01G | パナソニック | 2015/5/29 |
| 3 | Softbank | 401PM COLOR LIFE 5WATERPRROF | パナソニック | 2015/11/27 |
| 4 | docomo | P-01F | パナソニック | 2010/9/10 |
| 5 | Softbank | 105SHPANTONE | シャープ | 2012/3/9 |
| 6 | docomo | P-07B | パナソニック | 2010/9/10 |
| 7 | Softbank | 301P COLOR LIFE 4WATERPROOF | シャープ | 2014/1/31 |
| 8 | au | GRATINA KYY06 | 京セラ | 2013/9/14 |
| 9 | docomo | P-01H | パナソニック | 2014/11/7 |
| 10 | au | GRATINA KYY10 | 京セラ | 2015/2/6 |
(注1)店舗拠点、ウェブサイトは、こちら(http://keitaiichiba.co.jp/)よりご覧ください。
【コメント】
2018年第一四半期のガラケー出荷位台数がとうとうゼロになりました。しかし、日本国内のガラケー利用数は推定3000万台あるとも言われ、スマートフォンへ移行する人も少ないのがガラケー利用者の実情です。ランキングを見ると、3月も202SHが販売、買取において1位で、ここ5ヵ月連続1位です。販売トップ5を見ると、4年前から8年前の機種が人気で、機種変更よりも今まで利用していた機種を探しに、神田店に来店されるお客様も多いです。